Coupe du Japon(JCFマウンテンバイク公認レース)のランキングは、対象の大会の着順により獲得できるポイントにより決定されるのですが、順位ともらえるポイントの分かる表を探すのに、いつも苦労しているため、こちらに転載してみました。
クラス昇格を目指しているならポイントはとりあえず意識しておきたいところです。
本ページは、自分のメモ代わりの意味合いが強いですが僕と同じように気になる方もいらっしゃると思いますので、よかったらどうぞ。
その他の詳細は、JCFの共通テクニカルガイド等で確認お願いします。
参照:2021マウンテンバイク-公認大会について(2021/02/19)
ランキング算出用ポイント表
| 順位 | 全日本選手権大会, CJ-U,全日本併催 CJ XCO,DHI・クラス共通 | CJ-1 XCO,DHI・クラス共通 | 全日本選手権大会等下記クラス設定時 XCO U23 | CJ−2 全種目・全クラス 全日本選手権大会における XCC,XCE | 全日本選手権大会、CJ- U,CJ-1 における DHI クオリファ イ、XCT,XCE,XCC 等 併催種目 |
| 1 | 300 | 250 | 200 | 75 | 20 |
| 2 | 240 | 200 | 150 | 60 | 17 |
| 3 | 210 | 175 | 125 | 53 | 15 |
| 4 | 180 | 150 | 100 | 45 | 13 |
| 5 | 168 | 140 | 75 | 42 | 11 |
| 6 | 156 | 130 | 60 | 39 | 10 |
| 7 | 144 | 120 | 50 | 36 | 9 |
| 8 | 120 | 100 | 40 | 33 | 8 |
| 9 | 108 | 90 | 30 | 30 | 7 |
| 10 | 102 | 85 | 27 | 27 | 6 |
| 11 | 96 | 80 | 24 | 24 | 5 |
| 12 | 90 | 75 | 21 | 21 | 4 |
| 13 | 84 | 70 | 19 | 19 | 3 |
| 14 | 78 | 65 | 17 | 17 | 2 |
| 15 | 72 | 60 | 16 | 16 | 1 |
| 16 | 66 | 55 | 15 | 15 | – |
| 17 | 60 | 50 | 14 | 14 | |
| 18 | 54 | 45 | 13 | 13 | |
| 19 | 48 | 40 | 12 | 12 | |
| 20 | 46 | 38 | 11 | 11 | |
| 21 | 44 | 36 | 10 | 10 | |
| 22 | 41 | 34 | 9 | 9 | |
| 23 | 39 | 32 | 8 | 8 | |
| 24 | 36 | 30 | 7 | 7 | |
| 25 | 34 | 28 | 6 | 6 | |
| 26 | 32 | 26 | 5 | 5 | |
| 27 | 29 | 24 | 4 | 4 | |
| 28 | 28 | 23 | 3 | 3 | |
| 29 | 27 | 22 | 2 | 2 | |
| 30 | 26 | 21 | 以降 1 | 以降 1 | |
| 31 | 25 | 20 | |||
| 32 | 24 | 19 | |||
| 33 | 23 | 18 | |||
| 34 | 22 | 17 | |||
| 35 | 21 | 16 | |||
| 36 | 20 | 15 | |||
| 37 | 19 | 14 | |||
| 38 | 18 | 13 | |||
| 39 | 17 | 12 | |||
| 40 | 16 | 11 | |||
| 41 | 15 | 10 | |||
| 42 | 14 | 9 | |||
| 43 | 13 | 8 | |||
| 44 | 12 | 7 | |||
| 45 | 11 | 6 | |||
| 46 | 10 | 5 | |||
| 47 | 9 | 4 | |||
| 48 | 8 | 3 | |||
| 49 | 7 | 2 | |||
| 50 | 6 | 以降 1 | |||
| 51 | 5 | ||||
| 52 | 4 | ||||
| 53 | 3 | ||||
| 54 | 2 | ||||
| 55 | 以降 1 |
リザルトとレースカレンダー
現在のJCFのマウンテンバイク公認レースとリザルトは以下のサイトで確認することができます
(一般社団法人MTBリーグ)



コメント